|
|
| Nama merek: | NUOYINGJIAYE |
| Nomor Model: | Seri AMPL |
| Moq: | 5 buah |
| harga: | $25.0~$110.0 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000 pcs/pra bulan |
Termometer Suhu Bimetal Stainless
Termometer Suhu Bimetal Stainless Deskripsi:
Termometer bimetal adalah jenis instrumen pengukuran di tempat untuk mengukur suhu sedang dan rendah. Alat ini dapat secara langsung mengukur suhu medium cair, uap, dan gas dalam kisaran -80°C hingga +500°C dalam berbagai proses produksi. Komponen utama termometer bimetal industri adalah lembaran logam berlapis yang terdiri dari dua atau lebih lembaran logam yang dilaminasi bersama, menggunakan prinsip bahwa dua logam yang berbeda mengembang secara berbeda ketika suhu berubah. Alat ini didasarkan pada strip bimetal yang dililitkan menjadi bentuk lingkaran. Ketika salah satu ujung dipanaskan hingga mengembang, jarum penunjuk akan berputar, dan instrumen kerja akan menampilkan nilai suhu dari potensial termoelektrik.
Fitur Termometer Suhu Bimetal Stainless:
Catu daya tegangan lebar, koreksi non-linear, akurasi tinggi
Ukuran kecil, ringan, mudah dipasang
Desain anti-petir, anti-gangguan frekuensi potong, kemampuan anti-gangguan
Perlindungan terbalik kabel dan tegangan berlebih, perlindungan pembatas arus
Cocok untuk pengukuran suhu pipa dalam ruangan atau rongga di dalam tubuh, pemandangan umum yang tidak berbahaya.
Parameter Teknis Termometer Suhu Bimetal Stainless:
Termometer Bimetal Pemasangan Belakang
| Model | Rentang Suhu °C | Akurasi | Bahan Tabung Pelindung | Spesifikasi | Pemasangan | |
| D | L | |||||
| WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Tidak |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | Ulir luar bergerak | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | Ulir dalam bergerak | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | Ulir tetap | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | Flensa tetap | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | Ulir ferrule | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | Flensa ferrule | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
Termometer Bimetal Pemasangan Bawah
| Model | Rentang Suhu °C | Akurasi | Bahan Tabung Pelindung | Spesifikasi (mm) | Pemasangan | |
| D | L | |||||
| WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
|
Tidak |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | Ulir luar bergerak | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | Ulir dalam bergerak | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | Ulir tetap | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | Flensa tetap | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | Ulir ferrule | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | Flensa ferrule | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
Termometer Bimetal Pemasangan Sudut 135
| Model | Rentang Suhu °C | Akurasi | Bahan Tabung Pelindung | Spesifikasi (mm) | Pemasangan | |
| D | L | |||||
| WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Tidak |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | Ulir luar bergerak | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | Ulir dalam bergerak | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | Ulir tetap | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | Flensa tetap | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | Ulir ferrule | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | Flensa ferrule | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
Termometer Bimetal Tipe Universal
| Model | Rentang Suhu °C | Akurasi | Bahan Tabung Pelindung | Spesifikasi | Pemasangan | |
| D | L | |||||
| WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Tidak |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | Ulir luar bergerak | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | Ulir dalam bergerak | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | Ulir tetap | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | Flensa tetap | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | Ulir ferrule | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | Flensa ferrule | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()