| Nama merek: | NUOYINGJIAYE |
| Nomor Model: | NYWT |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | $550~$1850/pcs |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 500 pcs/per bulan |
Pemancar Level Ultrasonik NYWT Terpasang Eksternal Tanpa Kontak
Pemancar Level Ultrasonik NYWT
Alat pengukur level cairan ultrasonik yang terpasang di luar mengadopsi teknologi pemrosesan sinyal digital terkemuka, yang menghindari pengaruh ketebalan dinding wadah dan mewujudkan pengukuran level cairan non-kontak yang sebenarnya di wadah tertutup di luar tangki.Transduser dengan gaya emisi yang kuat, permukaan pembersihan mandiri, menggunakan struktur transduser dan proses manufaktur yang diperbarui, secara signifikan meningkatkan kinerja kerja transduser.Tidak diizinkan untuk membuka lubang pada wadah yang diuji, pemasangannya sederhana, pemasangan dan debugging online dapat direalisasikan, dan produksi tidak terpengaruh. Alat pengukur level cairan untuk pengukuran yang presisi.Kontrol program mikroprosesor, teknologi pemrosesan sinyal cerdas, dapat mewujudkan berbagai mode pemrosesan perangkat lunak kondisi kerja yang khas, sehingga pengukur level materi dapat beradaptasi dengan kondisi kerja yang kompleks seperti padat, cair, debu.
Parameter Teknis Pemancar Level Ultrasonik NYWT
| Spesifikasi jangkauan | 3 m~50 m | |
| Resolusi tampilan | 1 mm | |
| Pengulangan waktu singkat | 1 mm | |
| Kesalahan pengukuran | ±1‰FS | |
| Jumlah migrasi | ±100 mm | |
| Output sinyal | ( 4~20 ) mA,Hart,MAX.Ω | |
| Daya | < 1 W | |
| Protokol komunikasi | RS 485,Modbus | |
| Output alarm relai | DC 30 V 5 A | |
| Suhu lingkungan | Suhu normal: - 20℃~+ 70℃ | Suhu rendah: - 40℃~+ 70℃ |
| Suhu operasi | Suhu normal: - 50℃~+ 100℃ | Suhu tinggi: + 60℃~+ 200℃ |
| Kelembaban lingkungan | (15 %~100 %)RH | |
| Catu daya | 24 VDC ; 220 VAC | |
| Koneksi listrik | M20×1.5 | |
| Area buta pengukuran | tidak ada area buta atau area buta kecil, area buta terkait dengan ketebalan dinding, area buta kecil adalah dua kali ketebalan dinding. | |
| Berat host | 2 kg | |
| Dimensi host | Panjang 158 mm× lebar 112 mm× tinggi 146 mm | |
| Diameter lubang dasar host | M 5 | |
| Panjang kabel | 5 m~30 m | |
| Tampilan level cairan | LCD 6-bit 128×64 (unit: m) | |
| Kelas perlindungan | IP 67 | |
| Tingkat tahan ledakan |
Exd II CT 6,Exia II CT 6 (opsional) |
|
※ Catatan: Produk dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan spesifik pengguna!